常见问题 | 用户登录 | 免费注册 | 我的购物车
全国统一客服热线:010-84018640
网站首页|产品目录|新闻资讯|资料下载|配送方式|会员中心|购物指南|关于我们|联系我们
商品搜索
邮件查询
产品目录
标准物质
对照品
化学试剂
耗材
试剂盒
空心阴极灯
菌株
微生物检测产品
进口标准品
标准气体
冶金标样
高纯溶剂
气体检测管
仪器
伟业计量
Agilent耗材
客服中心
010-84018640
010-84026640
 
您的位置:首页 > 产品目录 > 标准物质
产品编号 产品名称 产品规格 操作
71615 对苯二酚 99.9% 123-31-9 250mg 250mg 详情 | 购买
GNM-M261555-2013 定制混标(钙、铁、钾、镁 银、铝、砷、硼、钡、铍、镉、钴、铬、铜、锰、钼、镍、铅、锑、硒、锡、钛、铊、钒、锌浓度为10μg/mL) ( 钙、铁、钾、镁、钠1000μg/mL) 100ml 100ML 详情 | 购买
M101991-2013 YY 定制10组分混合标准溶液 1000ug/ml 100ml (组分:Ba K Li Mg Na Ni P Sb Se Sr) 1000ug/ml 100ml 详情 | 购买
M111990-2013 YY定制11组分混合标准溶液 1000ug/ml 100ml (组分:Al As Ca Cd Cr Cu Fe Mn Pb Sn Zn) 1000ug/ml 100ml 详情 | 购买
QC180A-2 苹果汁中糖精钠,质控样 50ml 50ml 详情 | 购买
BY400150 标样-钴 87.7ug/ml,20ml 20ml 详情 | 购买
BW0630 水质 银 标样,20ml 0.290μg/mL 5.14μg/mL, 20ml 详情 | 购买
GB/T30519,SH/T0741 GB/T30519,SH/T0741质量控制样 Z1 Z2 (饱和烃Z1:49.2 Z2:50.1),(苯 Z1:0.84 Z2 0.79) (C7+芳烃 Z1:34.9 Z2:37.9) (烯烃 Z1:15.1 Z2:11.2)(芳烃总量Z1:35.7 Z2:38.7)质量配制浓度 m% 一盒10支 5支Z1 5支Z2 每支1ml 一套10支 每支1ml 详情 | 购买
NSA-3 土壤有效态成分参比物质-陕西延安黄绵土 500g 500g 详情 | 购买
GNM-M036505-2013 YY3 定制阴离子混合标液 3组分:硝酸盐氮100 硫酸盐1000 氯化物 1000ug/ml 100ml 100--1000ug/ml 100ml 详情 | 购买
CDGG-121362-01-1mL 2种内标混标(1,2-二氯乙烷-d4和甲苯-d8)(HJ734-2014 固定污染源废气 VOC)标准品 1000mg/L于P/T 甲醇, 1 ml 1000mg/L于P/T 甲醇, 1 ml 详情 | 购买
NST-3 土壤全量成分参比物质-陕西延安黄绵土70G 70G 详情 | 购买
NSA-5 土壤有效态成分参比物质-湖南长沙县水稻土 500G 500G 详情 | 购买
NSA-1 土壤有效态成分参比物质-黑龙江绥化黑土 500G 500G 详情 | 购买
CDAA-M-620001-AA-1ml 二硫化碳中的8种苯系物(HJ 584-2010和GB/T 14677) 1000mg/L于二硫化碳,1ml 1000mg/L于二硫化碳,1ml 详情 | 购买
BJZNTA-BG50 色度标液 50度 100ml 无证书有质检报告 50度 100ml 详情 | 购买
BW0754 二硫化碳中丙烯腈标样 132ug/ml 1mL 1mL 详情 | 购买
FS-1ST22609-1000A 乙腈中二氯吡啶酸溶液 1702-17-6 1000ppm , 1ml, 1ml, 详情 | 购买
FS-1ST22609-100M 甲醇中二氯吡啶酸溶液 1702-17-6 100ppm , 1ml, 1ml, 详情 | 购买
BW900680-500-L 水中N,N-二甲基乙酰胺溶液100μg/mL 127-19-5 1.2ml 详情 | 购买
共:10页 当前为:1页 上一页 下一页 首页 末页

版权所@北京伟业科创科技有限公司

   京ICP备15004673号-1